Daftar Lengkap Frekuensi TV Digital dan Parabola Terbaru (All Channel)
Sidikul Blogger - Frekuensi TV Digital dan Parabola Terlengkap, Berikut ini kami pembaharuan catatan frekuensi Televisi satelit ataupun televisi parabola terkini bulan Februari 2023 seluruh chanel yang terdapat di indonesia.
Frekuensi berikut ini merupakan frekuensi satelit yang digunakan buat tv yang mengenakan receiver digital parabola baik itu C band maupun Ku band. terdapat channel berbayar terdapat pula channel free ataupun gratis.
Sebaliknya buat memandang frekuensi Digital Televisi antena UHF ataupun MHz silahkan klik
Frekuensi TV Digital UHF DVB-T2
sebagian siaran Televisi di dasar ini menunjukkan kegiatan dengan genre yang bermacam-macam, mulai dari musik, religi, agama, hiburan, kabar, film, sinetron, kuis, otomotif dll.
Daftar Lengkap Frekuensi TV Digital dan Parabola
No | Channel | Frekuensi | Symbol Rate | UHF-MHz |
---|---|---|---|---|
1 | TVOne | 4174 H | 6000 | DVB-T2 |
2 | ANTV | 3850 H | 6000 | DVB-T2 |
3 | Kompas TV | 4104 H | 1000 | DVB-T2 |
4 | RTV (raj awali TV) | 3949 V | 4333 | DVB-T2 |
5 | NET TV (HD) | 3986 H | 4400 | DVB-T2 |
6 | NET | 3992 H | 4700 | DVB-T2 |
7 | MNC Media | 4034 H | 16600 | DVB-T2 |
8 | MNC TV | DVB-T2 | ||
9 | GTV | DVB-T2 | ||
10 | RCTI | DVB-T2 | ||
11 | INews | DVB-T2 | ||
12 | Emtek | 4121 H | 12250 | DVB-T2 |
13 | SCTV | DVB-T2 | ||
14 | Indosiar | DVB-T2 | ||
15 | O Channel | DVB-T2 | ||
16 | Elshinta | DVB-T2 | ||
17 | K Vision | 3860 V | 31000 | DVB-T2 |
18 | M Shop Super Sale! | DVB-T2 | ||
19 | TransMedia | 3888 H | 9600 | DVB-T2 |
20 | Trans TV (HD) | DVB-T2 | ||
21 | Trans 7 (HD) | DVB-T2 | ||
22 | CNN Indonesia (HD) | DVB-T2 | ||
23 | CNBC Indonesia (HD) | DVB-T2 | ||
24 | TransMedia | 3908 H | 6250 | DVB-T2 |
25 | Trans TV | DVB-T2 | ||
26 | Trans 7 | DVB-T2 | ||
27 | K Vision | 4060 V | 31000 | DVB-T2 |
28 | M Shop Signature | DVB-T2 | ||
29 | Polri TV | DVB-T2 | ||
30 | Telkomsat | 4131 H | 6350 | DVB-T2 |
31 | Metro TV | DVB-T2 | ||
32 | Metro TV Jawa Timur | DVB-T2 | ||
33 | Kompas TV | DVB-T2 | ||
34 | Nex Parabola | 3900 V | 29800 | DVB-T2 |
35 | M Channel (Indonesia) | DVB-T2 | ||
36 | Reformed 21 | DVB-T2 | ||
37 | Ajwa TV | DVB-T2 | ||
38 | Nex Parabola | 4180 V | 29800 | DVB-T2 |
39 | O Shop | DVB-T2 | ||
40 | Media Group | 4156 H | 3777 | DVB-T2 |
41 | Magna Channel (15-21) | DVB-T2 | ||
42 | BN TV (15-21) | DVB-T2 | ||
43 | Metro TV (Indonesia) | DVB-T2 | ||
44 | TVRI Papua | 3967 H | 3906 | DVB-T2 |
45 | Hope Channel Indonesia | 3974 H | 1700 | DVB-T2 |
46 | Efarina TV | 3977 H | 2083 | DVB-T2 |
47 | Skynindo | 3980 V | 30000 | DVB-T2 |
48 | Sansha TV | DVB-T2 | ||
49 | More TV | DVB-T2 | ||
50 | TV Timor Leste | 3997 H | 4285 | DVB-T2 |
51 | Radio Timor Leste | DVB-T2 | ||
52 | Telkomsat | 3720 H | 32727 | DVB-T2 |
53 | Lejel Home Shopping Live | DVB-T2 | ||
54 | Sinema Indonesia | DVB-T2 | ||
55 | K-Drama | DVB-T2 | ||
56 | RRI Net | DVB-T2 | ||
57 | KTV (Indonesia) | DVB-T2 | ||
58 | Kompas TV | DVB-T2 | ||
59 | Nusantara TV | DVB-T2 | ||
60 | Da Ai TV Indonesia | DVB-T2 | ||
61 | Fatwa TV | DVB-T2 | ||
62 | Elshinta TV | DVB-T2 | ||
63 | InTech | 3766 H | 21818 | DVB-T2 |
64 | Insan TV | DVB-T2 | ||
65 | Ashiil TV | DVB-T2 | ||
66 | Surau TV | DVB-T2 | ||
67 | Ahsan TV | DVB-T2 | ||
68 | Muadz TV | DVB-T2 | ||
69 | Rasyaad TV | DVB-T2 | ||
70 | Izzah TV | DVB-T2 | ||
71 | Hijrah TV (Indonesia) | DVB-T2 | ||
72 | Al-Iman TV (Indonesia) | DVB-T2 | ||
73 | Niaga TV | DVB-T2 | ||
74 | Salam TV (Indonesia) | DVB-T2 | ||
75 | Sunna TV (Saudi Arabia) | DVB-T2 | ||
76 | Quran TV (Saudi Arabia) | DVB-T2 | ||
77 | [Radio Kita TV info card] | DVB-T2 | ||
78 | Wesal TV (Indonesia) | DVB-T2 | ||
79 | Bin Baz TV | DVB-T2 | ||
80 | Al-Furqon TV | DVB-T2 | ||
81 | BETV | DVB-T2 | ||
82 | RB TV | DVB-T2 | ||
83 | TVRI Kalimantan Timur | DVB-T2 | ||
84 | TVRI Sumatera Selatan | DVB-T2 | ||
85 | Al-Bahjah TV | DVB-T2 | ||
86 | Jogja Istimewa TV | DVB-T2 | ||
87 | TVRI Riau | DVB-T2 | ||
88 | TVRI Jawa Barat | DVB-T2 | ||
89 | TVRI Jawa Tengah | DVB-T2 | ||
90 | TVRI Pro 2 Jawa Timur | DVB-T2 | ||
91 | ATV (Indonesia) | DVB-T2 | ||
92 | TVRI Sumatera Utara (14-18) | DVB-T2 | ||
93 | TVRI Papua Barat | DVB-T2 | ||
94 | TVRI Bali | DVB-T2 | ||
95 | TV MUI | 3773 V | 3330 | DVB-T2 |
96 | TV 9 Nusantara | 3776 V | 1700 | DVB-T2 |
97 | 3778 V | 2500 | DVB-T2 | |
98 | Madani TV | DVB-T2 | ||
99 | TV Mu | DVB-T2 | ||
100 | Elkisi TV | DVB-T2 | ||
101 | Rodja TV | 3824 H | 3636 | DVB-T2 |
102 | Rodja TV | DVB-T2 | ||
103 | MGI TV | DVB-T2 | ||
104 | Radio Rodja | DVB-T2 | ||
105 | TVRI Kalimantan Tengah | 3857 H | 3000 | DVB-T2 |
106 | Telkomsat | 3871 H | 14930 | DVB-T2 |
107 | TVRI Kepulauan Riau | DVB-T2 | ||
108 | TVRI Yogyakarta | DVB-T2 | ||
109 | TVRI Sumatera Barat | DVB-T2 | ||
110 | TVRI Bengkulu | DVB-T2 | ||
111 | TVRI Jambi | DVB-T2 | ||
112 | TVRI Kalimantan Barat | DVB-T2 | ||
113 | TVRI Aceh | DVB-T2 | ||
114 | TVRI Jakarta | DVB-T2 | ||
115 | TVRI Lampung | DVB-T2 | ||
116 | MTA TV | 3897 H | 3000 | DVB-T2 |
117 | MTA FM | DVB-T2 | ||
118 | Suara Muslim Radio Network | DVB-T2 | ||
119 | TVRI Nasional | 3918 H | 3500 | DVB-T2 |
120 | TVRI | 3924 H | 6500 | DVB-T2 |
121 | TVRI Nasional | DVB-T2 | ||
122 | TVRI World | DVB-T2 | ||
123 | TVRI Sport | DVB-T2 | ||
124 | Telkomsat | 3932 H | 7150 | DVB-T2 |
125 | TVRI Nusa Tenggara Barat | DVB-T2 | ||
126 | TVRI Maluku (afternoon) | DVB-T2 | ||
127 | TVRI Kalimantan Selatan | DVB-T2 | ||
128 | TVRI Sulawesi Selatan | DVB-T2 | ||
129 | TVRI Sulawesi Utara | DVB-T2 | ||
130 | Bali TV | 3938 H | 1640 | DVB-T2 |
131 | Emtek | 4005 H | 9100 | DVB-T2 |
132 | ensi-sctv.html">SCTV (HD) | DVB-T2 | ||
133 | Indosiar (HD) | DVB-T2 | ||
134 | O Channel (HD) | DVB-T2 | ||
135 | Mentari TV (HD) | DVB-T2 | ||
136 | Telkomsat | 4020 V | 32727 | DVB-T2 |
137 | Muslimah TV | DVB-T2 | ||
138 | GPR TV | DVB-T2 | ||
139 | Mata Milenial Indonesia TV | DVB-T2 | ||
140 | Ruai TV (various) | DVB-T2 | ||
141 | HCBN Indonesia | DVB-T2 | ||
142 | Siak TV | DVB-T2 | ||
143 | Dangdut Tivi | DVB-T2 | ||
144 | Madu TV | DVB-T2 | ||
145 | TV Tabalong | DVB-T2 | ||
146 | Aswaja TV | DVB-T2 | ||
147 | Temanggung TV | 4024 H | 1600 | DVB-T2 |
148 | Indosat Ooredoo Hutchison | 4080 H | 32677 | DVB-T2 |
149 | Metro TV (Indonesia) | DVB-T2 | ||
150 | Garuda TV | DVB-T2 | ||
151 | Beautivi | DVB-T2 | ||
152 | MTA 3 Al-Arabia | DVB-T2 | ||
153 | Metro TV (Indonesia) | DVB-T2 | ||
154 | Metro TV (Indonesia) | DVB-T2 | ||
155 | [Indosat test card] | DVB-T2 | ||
156 | JTV (Indonesia) | DVB-T2 | ||
157 | U Channel | DVB-T2 | ||
158 | I Am Channel | DVB-T2 | ||
159 | BBC World Service English East Asia | DVB-T2 | ||
160 | SEA Today | 4111 H | 5000 | DVB-T2 |
161 | GMN | 4145 H | 4600 | DVB-T2 |
162 | GMN | DVB-T2 | ||
163 | GMN | DVB-T2 | ||
164 | BBS TV (Indonesia) | 4154 H | 1500 | DVB-T2 |
Penutup
Langkah kedua ini memang gampang-gampang sulit, sebab bangunan di sekitar rumah dan parabola juga bisa memengaruhi kualitas sinyal frekuensi K Vision Telkom 4 yang didapat.
Prosesnya akan lebih mudah jika kamu punya tetangga atau orang yang tinggal di daearah sama yang menggunakan K Vision dengan satelit Telkom 4 juga.
Belum ada Komentar untuk "Daftar Lengkap Frekuensi TV Digital dan Parabola Terbaru (All Channel)"
Posting Komentar